
Народное голосование «Сто чудес Байкала» проводилось по инициативе Фонда содействия сохранению озера Байкал с 20 декабря 2011 года по 1 июня 2012 года в пяти номинациях:
Номинация 1. Памятники
     природы
Подробнее
 Номинация 2. Сакральные
     места
Номинация 2. Сакральные
     места
Подробнее
 Номинация 3. Духовные
     святыни
Номинация 3. Духовные
     святыни
Подробнее
Номинация 4. Культурное и
     историческое наследие
Подробнее
Номинация 5. Живая природа
     и эндемики Байкала
Подробнее
Главный приз - путевку на два лица на неделю в один из лучших пансионатов Байкала - получила Саяна Базарсадаева (поселок Могойтуй, Забайкальский край). Она победила в двух номинациях, а также точнее всех назвала объекты во всех пяти номинациях.
Также победителями голосования в отдельных номинациях стали:
Екатерина Лебедева (Иркутск);
Ирина Ович (Улан-Удэ);
Ирина Пичуева (Иркутск).
Поощрительными призами за лучшие комментарии награждены: Юлия Антонова (Улан-Удэ); Ирина Жарова (Калининград); Ольга Карпусь (Гомель, Республика Беларусь); Святослав Князев (Омск); Андрей Кондрашов (Москва); Михаил Крайнов (Иркутск);Владимир Кривоберец (Таганрог, Ростовская обл.); Ирина Латышева (Ейск, Краснодарский край); Елена Лебедева (Иркутск);Людмила Мельникова (Иркутск); Татьяна Муратова (Северобайкальск, Республика Бурятия); Сергей Никитин (Москва); Александра Полякова (Оренбург); Андрей Постоенко (Иркутск); Мария Савостьянова (Тулун, Иркутская обл.); Елена Стеренчук и коллектив Вечерней общеобразовательной школы Главного управления ФСИН по Иркутской области (Ангарск, Иркутская обл.); Ирина Стефанова (пос. Маркова, Иркутская обл,); Дмитрий Толстокулаков (Ангарск, Иркутская обл.); Надежда Хариноева (Иркутск);Ольга Хвойнова (Иркутск); Анна Шаратских (Иркутск).
За пять месяцев в нем приняло участие 3555 человек, определивших места и объекты, которые, по их мнению, являются главными символами Байкальского региона.
Общий список «Сто чудес Байкала» выглядит следующим образом (цифры даны в % от общего количества проголосовавших в каждой номинации):
| Объект голосования | % | 
| 1. Нерпа | 22,94 | 
| 2. Шаман-камень | 19,66 | 
| 3. Байкальский омуль | 18,90 | 
| 4. Кругобайкальская железная дорога | 18,09 | 
| 5. Иволгинский дацан | 17,43 | 
| 6. Нетленное Тело Пандито Хамбо Ламы XII Даши Доржо Итигэлова | 14,80 | 
| 7. Мыс Бурхан и скала Шаманка | 14,20 | 
| 8. Музей Тальцы | 12,61 | 
| 9. Кедр сибирский | 12,41 | 
| 10. Остров Ольхон | 9,90 | 
| 11. Горячие источники Байкала | 9,49 | 
| 12. Проявление богини Янжимы | 9,22 | 
| 13. Чивыркуйский залив | 8,17 | 
| 14. Голомянка | 8,15 | 
| 15. Баргузинский соболь | 6,85 | 
| 16. Ходульные деревья | 6,49 | 
| 17. Байкальский музей Лимнологического института СО РАН в Листвянке | 6,46 | 
| 18. Одигитриевский кафедральный собор (Улан-Удэ) | 6,32 | 
| 19. Ушканьи острова | 6,22 | 
| 20. Богоявленский собор (Иркутск) | 5,66 | 
| 21. Казанская церковь (Иркутск) | 5,59 | 
| 22. Деревянное зодчество Иркутска | 4,95 | 
| 23. Усадьбы Трубецкого и Волконского (Музей декабристов) в Иркутске | 4,88 | 
| 24. Этнографический музей народов Забайкалья | 4,80 | 
| 25. Гора Алханай | 4,54 | 
| 26. Иволгинское гуннское городище | 4,35 | 
| 27. Сандаловый Будда (Зандан Жуу) | 4,34 | 
| Знаменский женский монастырь (Иркутск) | 4,34 | 
| 29. Тункинская долина | 4,29 | 
| 30. Бухты Песчаная и Бабушка | 4,16 | 
| 31. Стол Чингисхана | 4,14 | 
| 32. Спасская церковь (Иркутск) | 4,08 | 
| 33. Атлас Тибетской медицины | 3,83 | 
| 34. Белая Гора | 3,62 | 
| 35. Иволгинская сопка | 3,48 | 
| 36. Реликтовый ельник на острове Ольхон | 3,39 | 
| 37. Праздник «Сагаалган» | 3,38 | 
| 38. Байкальская кухня | 3,30 | 
| 39. Гора Ехе-Ёрд | 3,26 | 
| 40. Танец "Ехор» | 3,23 | 
| 41. Свято-Никольский храм (поселок Листвянка) | 3,22 | 
| 42. Хребет Хамар-Дабан | 3,12 | 
| 43. Крестовоздвиженская церковь (Иркутск) | 3,09 | 
| 44. Вулкан Буха-нойоной-хэбтэшэ (Священная гора) | 3,04 | 
| Мыс Рытый (Хэр-Хушун) | 3,04 | 
| 46. Малое море | 2,94 | 
| 47. Ледокол «Ангара» | 2,85 | 
| 48. Гора Жима (мыс Ижимей) | 2,78 | 
| 49. Мыс Богатьрь | 2,73 | 
| 50. Посольский Спасо-Преображенский монастырь | 2,70 | 
| 51. Памятник Ленину в Улан-Удэ | 2,63 | 
| Героический эпос «Гэсэр» | 2,63 | 
| Праздник «Сурхарбаан» | 2,63 | 
| Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева | 2,63 | 
| 55. Водопады р. Кынгарга | 2,61 | 
| 56. Храм «Римпоче Багша» | 2,57 | 
| 57. Стоянка Гэсэра | 2,51 | 
| 58. Озеро Сердце | 2,49 | 
| 59. Троицкий собор (Кяхта) | 2,43 | 
| 60. Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь | 2,37 | 
| Курумканский (Баргузинский) дацан | 2,37 | 
| 62. Папий Аршан | 2,25 | 
| 63. Свято-Троицкий храм (Улан-Удэ) | 2,24 | 
| 64. Харлампиевская церковь (Иркутск) | 2,17 | 
| 65. Лиственница-долгожитель | 2,16 | 
| Поющие пески байкальского побережья (Марково, Турали, мыс Изголовье) | 2,16 | 
| 67. Буха-Шулуун («Камень-бык») | 2,12 | 
| Гора Хара-Дабан | 2,12 | 
| 69. Утес Саган-Заба | 2,12 | 
| 70. Культура семейских | 2,03 | 
| 71. Валун Черепаха | 1,95 | 
| 72. Гора Бархан-Уула (Барагхан) | 1,90 | 
| 73. Байкальская эпишура | 1,88 | 
| 74. Сретенский женский монастырь (село Батурино) | 1,84 | 
| 75. Архитектурный ансамбль ВСОРГО | 1,80 | 
| 76. Ацагатский дацан | 1,78 | 
| 77. Мыс Хобой | 1,73 | 
| Пик Черского | 1,73 | 
| 79. Пещера Ниловская | 1,72 | 
| 80. Воскресенский собор (Кяхта) | 1,71 | 
| 81. Байкальский осетр | 1,66 | 
| 82. Озеро Соболиные | 1,52 | 
| 83. Кяхтинский краеведческий музей им. В.А. Обручева | 1,50 | 
| Водопад Сказка | 1,50 | 
| Гора Соболиная | 1,50 | 
| 86. Лысая сопка | 1,46 | 
| 87. Тамчинский (Гусиноозерский) дацан | 1,45 | 
| Дельта реки Селенга | 1,45 | 
| Озеро Фролиха | 1,45 | 
| 90. Кабарга | 1,44 | 
| 91. Пещера Мечта | 1,37 | 
| 92. Мемориал декабристов в Новоселенгинске | 1,35 | 
| Бухта Змеиная | 1,35 | 
| 94. Эгитуйский дацан | 1,32 | 
| 95. Бурятские музыкальные инструменты | 1,28 | 
| 96. Слюдянские озера | 1,27 | 
| 97. Анинский дацан | 1,25 | 
| Дацан Хамбын Хурээ | 1,25 | 
| 99. Мыс Лударь | 1,23 | 
| Ранжин Арьябала (проявление божества Авалокитешвара) | 1,23 | 



